Resumo
INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, OU NÃO, NO MUNICÍPIO DE CEDRO (REFIS), CONCEDE ANISTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
11/02/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
12/02/2021 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 12 de Fevereiro de 2021 mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
22/02/2021 | 03ª (Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 22 de Fevereiro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
26/02/2021 | 04ª (Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 26 de Fevereiro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
MANOEL BEZERRA FILHO |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?