Informações do empenho
Número do empenho: 01080002
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 9.368,86
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
Informações do orçamento
Código: 200000423 - IMPOSTO DE RENDA CM
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF NESTA DATA.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 2024 | 21.010,76 | |
| 25/09/2024 | 2024 | 48.191,06 | |
| 17/10/2024 | 2024 | 48.191,06 | |
| 17/10/2024 | 2024 | 6.169,54 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 23080004 | 2024 | 21.010,76 |
| 27/09/2024 | 27090008 | 2024 | 48.191,06 |
| 18/10/2024 | 18100005 | 2024 | 48.191,06 |
| 25/10/2024 | 25100004 | 2024 | 6.169,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?