ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA NO VALOR TOTAL DE R$ 455.397,07, PARA OS FINS QUE INDICA E CRIA A POLÍTICA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 09:00:00 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | ||
| 06/05/2022 09:00:01 | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2022 DE 6 DE MAIO DE 2022 - EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 06/05/2022 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2022 DE 6 DE MAIO DE 2022 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 06/05/2022 09:00:03 | 2ª VOTAÇÃO | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2022 DE 6 DE MAIO DE 2022 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?