CONCEDE PRÊMIO MÉRITO PROFISSIONAL DE SAÚDE DR. OBI VIANA DINIZ.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: VALERIO MONTEIRO DE SOUZA | CADASTRADO | |
| 27/10/2023 09:00:01 | ENVIADO PARA LEITURA | 37ª (TRIGESSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. - EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 27/10/2023 09:00:02 | RETIRADO DE PAUTA | 38ª (TRIGESSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | RETIRADO PELO AUTOR | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
| 10/11/2023 09:00:03 | ENVIADO PARA LEITURA | 39ª (TRIGESSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023. - EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 17/11/2023 09:00:04 | 1ª VOTAÇÃO | 40ª (QUADRAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 24/11/2023 09:00:05 | 2ª VOTAÇÃO | 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
Vossa Senhoria Saulo Souto Guedes Jucá |
Presidente Camâra de Vereadores de Cedro |
Cedro |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?