DISPÕE SOBRE A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E/OU FISIOTERAPEUTA EM MATERNIDADES, CASAS DE PARTO E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES, DA REDE PÚBLICA E PRIVADA NO MUNICÍPIO.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: VALERIO MONTEIRO DE SOUZA | CADASTRADO | |
| 19/05/2023 09:00:01 | ENVIADO PARA LEITURA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2023 DE 19 DE MAIO DE 2023. - EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES mais | LIDO | |
| 26/05/2023 09:00:02 | RETIRADO DE PAUTA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2023 DE 26 DE MAIO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | RETIRADO PELO AUTOR | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
| 02/06/2023 09:00:03 | ENVIADO PARA LEITURA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2023 DE 02 DE JUNHO DE 2023. - EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 16/06/2023 09:00:04 | 1ª VOTAÇÃO | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2023 DE 02 DE JUNHO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 16/06/2023 09:00:05 | 2ª VOTAÇÃO | 20ª (VIGÉSSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO DE 2023 DE 16 DE JUNHO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
Vossa Excelência João Batista Diniz |
Prefeito |
Cedro |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?