Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 200 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GT COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA 41.881.877/0001-16 10.685,80 10.685,80 10.685,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 44.420,92 30.841,20 30.841,20
INFINITY SOM EQUIPADORA 23.683.940/0001-28 19.244,60 4.220,00 4.220,00
INFOSUPRI-GOMES E MENDONÇA LTDA 05.982.180/0001-78 7.798,40 7.798,40 7.798,40
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 90.809,42 61.628,26 61.628,26
INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME 17.278.377/0001-00 21.500,00 21.500,00 21.500,00
INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA 51.245.444/0001-28 65.800,00 58.800,00 55.440,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02.353.380/0001-73 1.666.162,60 1.851.170,71 1.621.622,88
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 154.536,06 143.074,60 149.620,33
ISABELA JUACEMA DE ARAUJO MANZOLILLO ***.279.663-** 800,00 800,00 800,00
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA 69.368.215/0001-66 12.636,50 12.636,50 12.636,50
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME 69.368.215/0001-66 22.011,73 11.680,00 11.680,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 1.760,00 1.380,00 1.380,00
IUNA FREITAS DINIZ ***.449.363-** 14.444,74 2.000,00 2.000,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 13.464,00 13.464,00 13.464,00
J LIND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 1.929,61 1.929,61 1.929,61
J V BEZERRA NETO PNEUS 13.932.321/0001-76 200,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA ***.784.573-** 350,00 350,00 350,00
JOÃO PESSOA DE ARAÚJO NETO ***.368.848-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JOHN HERBERT RODRIGUES FERREIRA 06619217354 23.753.716/0001-65 8.500,00 8.500,00 8.500,00
JONAS DA SILVA LEANDRO 18.915.052/0001-53 13.673,79 13.673,79 13.673,79
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 817,50 817,50 817,50
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS-ME 25.057.180/0001-79 17.723,48 3.192,20 3.192,20
JOSE AMARILO SAMPAIO JUNIOR ***.174.243-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA ***.103.723-** 2.640,00 2.440,00 2.440,00
JOSE CLAUDIO BARBOSA ***.889.117-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ CLERITON COSTA LEITE JÚNIOR ***.400.413-** 50,00 50,00 50,00
JOSE DE ARAUJO MANZOLILLO LOBO ***.088.553-** 800,00 800,00 800,00
JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA ***.216.173-** 225,00 225,00 225,00
JOSE LIBIO OLIVEIRA ***.597.073-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON