Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 200 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 7.425,00 7.425,00 7.425,00
JOSEFA ROSANHA PEREIRA FERREIRA ***.064.653-** 50,00 50,00 50,00
JOSEFA ZELIA DE ARAUJO ***.021.443-** 50,00 50,00 50,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP-INFORPRINT 12.444.072/0001-07 10.845,38 10.092,90 10.092,90
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 130,00 130,00 130,00
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 11.676.042/0001-63 17.263,36 1.919,60 1.919,60
L T COSTA RIBEIRO-ME 29.123.724/0001-04 11.417,08 2.203,13 2.203,13
LÉIA DA SILVA ALEXANDRE BENÍCIO ***.221.223-** 15.351,33 300,00 300,00
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA ***.335.703-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO ***.038.003-** 150,00 150,00 150,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO. 23.203.214/0001-60 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA 25.143.799/0001-04 2.765,00 2.765,00 2.765,00
LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS ***.767.503-** 32.457,31 7.200,00 7.200,00
LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR ***.201.683-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 1.800,00 1.800,00 1.800,00
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 1.694,00 1.694,00 1.694,00
MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 40.337.543/0001-13 69.700,00 61.350,00 69.700,00
MARCOS RODRIGUES DE FREITAS 32.367.177/0001-17 25.200,00 25.200,00 25.200,00
MARIA AMORIM DA SILVA FREITAS ***.261.583-** 3.067,00 3.067,00 3.067,00
MARIA GIRLÂNIA FREIRES DE MATOS ***.529.373-** 250,00 250,00 250,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ ***.389.813-** 900,00 900,00 900,00
MATHEUS GUEDES ARAUJO ***.990.993-** 40.136,54 19.200,00 19.200,00
MDC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.258.812/0001-98 5.965,00 5.965,00 5.965,00
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 27.258.812/0001-98 22.750,71 22.750,71 22.750,71
MERCADINHO COELHO 32.929.767/0001-96 45.698,44 16.727,93 16.406,20
META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO 07.471.421/0001-40 275.438,19 181.787,18 181.787,18
MICHELLE YTALLA DA SILVA 20.506.402/0001-70 3.752,01 3.752,01 3.752,01
MYLLENA DE FREITAS SILVA ***.304.503-** 50,00 50,00 50,00
NETWORKING CONTABILIDADE E ASSESSORIA 30.168.899/0001-17 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON