Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 215 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REDTECH LTDA 57.551.663/0001-11 25.399,00 25.269,00 25.269,00
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE ***.458.344-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 144.000,00 96.000,00 108.000,00
RENOVE CONSTRUCOES LTDA 20.506.402/0001-70 1.022,00 1.022,00 1.022,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS 06.201.836/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS ***.629.373-** 720,00 720,00 720,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS SILVA 51.987.909/0001-16 240,00 240,00 240,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO 47.202.299/0001-20 134.000,00 102.000,00 106.000,00
SAMUEL DE SOUZA SILVA ***.793.823-** 450,00 450,00 450,00
SARAH ALENCAR DE FREITAS ***.461.983-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 127.610,80 127.610,80 127.610,80
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ ***.855.283-** 19.500,00 19.500,00 19.500,00
SERTÃO NOTÍCIAS PUBLICIDADE E EVENTOS 18.172.206/0002-45 600,00 600,00 600,00
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUCÕES LTDA 08.881.453/0001-86 3.418,60 3.418,60 3.418,60
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA 08.879.131/0001-00 32.744,00 27.044,00 28.594,00
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E 40.195.404/0001-00 11.700,00 11.700,00 11.700,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TECH MART 52.066.274/0001-87 3.077,00 3.077,00 3.077,00
TECHLUXX DO BRASIL ILUMUINAÇÃO E MATERIAIS ELETRON 29.093.620/0001-02 1.250,00 1.250,00 1.250,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0015-00 28.415,58 27.015,58 27.015,58
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - EIRELE 17.198.116/0001-80 7.000,00 7.700,00 7.700,00
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA 17.198.116/0001-80 15.819,20 11.600,00 12.400,00
TEREZA RAQUEL NUNES DA SILVA ***.099.303-** 2.500,15 2.500,15 2.500,15
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA ***.344.303-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
THAIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO 27.793.581/0001-12 3.003,00 3.003,00 3.003,00
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO 50.110.785/0001-23 32.576,00 32.576,00 32.576,00
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 26.547,16 14.800,00 14.800,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 2.200,00 2.200,00 2.200,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 25.611,59 5.965,00 5.965,00
VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA ***.960.193-** 14.877,82 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON