Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 200 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 238.510,66 207.607,20 217.908,02
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME 18.146.667/0001-62 4.961,28 1.142,10 1.142,10
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 465,00 465,00 465,00
PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA 28.352.660/0001-50 100,00 100,00 100,00
PEDRO GREGORIO BEZERRA ***.817.663-** 930,00 930,00 930,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ***.675.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PIT STOP 2000 - ME 52.900.441/0001-43 5.567,15 1.912,50 1.912,50
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS 18.336.780/0001-00 797,00 797,00 797,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME 20.328.257/0001-84 650,00 650,00 650,00
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0008-22 2.418,17 2.418,17 2.418,17
R. E . DE OLIEVIRA BEZERRRA SRV. ADMINISTRATIVO 40.231.190/0001-72 9.000,00 9.000,00 9.000,00
R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 15.354.448/0001-80 251,98 251,98 251,98
RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA ***.254.217-** 4.235,00 4.235,00 4.235,00
RAIMUNDA AYLA LIMA DE MENDONÇA ***.308.833-** 50,00 50,00 50,00
RAIMUNDO IVAN DO NASCIMENTO JUNIOR ***.339.073-** 400,00 400,00 400,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA ***.115.543-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA ***.960.373-** 170,00 170,00 170,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO ***.957.883-** 1.865,00 1.865,00 1.865,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA ACESSORIOS-EIRELI 10.821.469/0001-45 9.140,00 9.140,00 9.140,00
REDTECH LTDA 57.551.663/0001-11 25.399,00 25.269,00 25.269,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 36.000,00 36.000,00 36.000,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS 06.201.836/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS ***.629.373-** 720,00 720,00 720,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS SILVA 51.987.909/0001-16 240,00 240,00 240,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO 47.202.299/0001-20 122.000,00 90.000,00 94.000,00
SAMUEL DE SOUZA SILVA ***.793.823-** 450,00 450,00 450,00
SARAH ALENCAR DE FREITAS ***.461.983-** 400,00 400,00 400,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 127.610,80 127.610,80 127.610,80
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ ***.855.283-** 17.900,00 17.900,00 17.900,00
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUCÕES LTDA 08.881.453/0001-86 3.418,60 3.418,60 3.418,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON